Descripción de Producto
Botellas de vidrio automáTica vodka vino/cerveza/máQuina de llenado
Esta máQuina se utiliza principalmente para la botella de cristal alumium tapones de vino, whisky, vodka, llenado y sellado.Es de 3 a 1 de la máQuina, compuesto de botella de alcohol lavado, llenado y tapado el sistema.La máQuina adopta la tecnologíA avance internacional, de fáCil operacióN y mantenimiento, alto rendimiento.
CaracteríSticas:
CaracteríSticas:
- El tornillo de alimentacióN de botella de vidrio.Es máS estable.
- VáLvula de llenado de mecáNica de alta precisióN, no hay ninguna depresióN botella de bombeo.
- La famosa marca SIEMENS PLC, y el resto de piezas eléCtricas y neumáTicas son mundialmente famosa marca.
- El nivel del líQuido es controlada por la sonda eléCtrica para asegurar la precisióN de llenado.
- Los jefes de limitacióN de la tecnologíA de Italia garantizan una alta velocidad de nivelacióN y el cubrimiento de precisióN.
El modelo | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 | BCGF60-60-15 | ||
El aumento de los jefes | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
Cabezales de llenado | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
La limitacióN de los jefes | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
Capacidad basada en 500 ml botella PET | 3.000 bph | 5000HPB | 7000HPB | 10000BPH | 15,000 BPH | 22000BPH | 24000BPH | ||
Forma de botella adecuado | Las botellas de vidrio | ||||||||
Vaso adecuado de diáMetro (mm) | Φ50-115 | ||||||||
La altura de la botella adecuado | 160-320mm | ||||||||
PresióN de aire comprimido | 0.3-0.7MPa | ||||||||
La presióN del agua de lavado | >0,06 MPa,≤0.2MPa | ||||||||
Potencia del motor (KW). | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | ||
Dimensiones (mm) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2200*2800 | 3850*3000*2850 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | ||
Peso (kg) | 2800 | 3650 | 4800 | 6800. | 8650 | 10500 | 1280 |
Lista de componentes eléCtricos principales:
El tema | Nombre de piezas | Marca |
1 | PLC. | SIEMENS |
2 | Inversor | |
3 | La pantalla táCtil | |
4 | Contacto | |
5 | El contactor | |
6 | El relé | |
7 | VáLvula de solenoide | AIRTAC |
8 | La bomba de agua | El sur |
9 | El sensor | AUTONICS |
10 | Componente AéReo | AIRTAC |
PóNgase en contacto con nosotros:
El Sr.Xavier Guo
Tel.:+86-512-58682331
Fax:+86-512-58682331
MóVil:+86-13405609100
Borunmachinery.En.Made-in-china.Com