Descripción de Producto
Detalle de embalaje de aluminio | |||
Serie | La dimensióN | El volumen | Envase y Embalaje |
Slim puede | 200/202 x 402 | 190 ml | 598 Latas/capa × 22 Capas = 13,156 latas/Palet × 16 palets = 210,496 latas |
Stubby puede | 206/211 x 310 202/211 x 310 | 250 ml. | 389 latas/capa × 26 capas = 10,114 latas/Palet × 16 palets = 161,824 latas |
Slim puede | 200/202 x 505 | 250 ml. | 598 Latas/capa × 17 layers = 10,166 Latas/Palet × 16 palets = 162,656 latas |
Elegante Puede | 202/204 x 408 | 250 ml. | 506 latas/capa × 21 layers = 10,626 latas/Palet × 16 palets = 170,016 latas |
EstáNdar puede | 202/211 x 408 | 330 ml | 389 latas/capa × 20 capas = 7,780 latas/Palet × 16 palets = 124,480 latas |
Elegante puede | 202/204 x 512 | 330 ml | 506 latas/capa × 16 capas = 8,096 latas/Palet × 16 palets = 129,536 latas |
Standard | 202/211 x 413 | 355ml | 389 latas/capa x 19 layers = 7.590 Latas/Palet x 16 palets = 121,440 Latas |
Elegante puede | 202/204 x 602 | 355ml | 506 latas/capa × 15 Capas = 8,096 latas/Palet × 16 palets = 129,536 latas |
Standard | 202/211 x 603 | 473ml | 389 latas/capa x 15 capas=5.835 latas/Palet x 16 palets=93.360 latas |
EstáNdar puede | 202/211 x 610 | 500 ml | 389 latas/capa × 14 layers = 5,446 latas/Palet × 16 palets = 87,136 latas |
202# SOT tapa | 174,420 pcs/Palet | ||
206# SOT tapa | 138,400 pcs/Palet | ||
INTERPACK Group Inc. |
(ZHANGZHOU HOMEDIA) la ImportacióN Y ExportacióN CO.,LTD Pertenece Al Grupo INTERPACK Inc., de Haber Sido 28 AñOs En el Enlatado , Ahora Estamos Prossessing 60 LíNeas de produccióN, Incluyendo LíNeas de corte de hojalata la Hojalata, Revestimiento Y LíNeas de impresióN, la Tapa.Hacer LíNeas, Pueden hacer Estas líNeas. Las LíNeas de produccióN Consumen 100.000 Toneladas de la Hojalata, Lo que Significa La Capacidad De Producir Alrededor de 3 Millones de Latas Y Las tapas de Cada AñO.
En cuanto A Los Productos de Serie, HOMEDIA (ZHANGZHOU) la ImportacióN Y ExportacióN CO.,LTD Tiene Casi Toda la Lata de Productos, Tales Como Bebidas , las Dos Piezas , Tres Piezas Rectangulares, Puede, FáCil de Abrir la Tapa Y Tapa de taco, Que Adecuado Para la Industria de conservas de alimentos. Con la Norma ISO9001, FSSC22000, de la UE Y la FDA Norma, Somos Capaces De Producir La Prima de calificados y Las tapas de latas y Cada AñO Profesionalmente. AdemáS, Contamos con Un estricto Sistema de control de calidad Para el Control de La Calidad del producto Y Garantizar El Cumplimiento De la PerfeccióN. A partir de 2007, Comenzamos Nuestro Desarrollo En El Mercado global, Ahora Hemos Tenido la Experiencia de exportacióN de profesionales Para Los clientes En MáS De 40 PaíSes Cada AñO, Como Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, Fiji, Alemania, EspañA, Canadá, India. Mientras tanto, Asistimos a MáS De 10 EXPOs internacionales Cada AñO, Principalmente En el Sudeste de Asia, Europa, ÁFrica, Etc..